芮城縣2025年度部門聯合雙隨機抽查工作計劃 (“一業一查”部門聯合雙隨機抽查工作計劃)
時間:2025-02-17 信息來源:芮城縣市場監督管理局 字體大小:【 大 中 小 】 瀏覽次數:
芮城縣2025年度部門聯合雙隨機抽查工作計劃 (“一業一查”部門聯合雙隨機抽查工作計劃) |
||||||||||
縣 | 序號 | 抽查任務名稱 | 抽查事項 | 抽查對象 范圍 |
抽查比例 及頻次 |
智慧監管(信用風險分類)要求 | 抽查檢查 起止時間 |
發起部門 | 配合部門 | 抽查檢查 模式 |
芮城縣 | 1 | 芮城縣2025年對電影院的聯合雙隨機抽查 | 對電影院經營情況的檢查 | 全縣電影院 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 衛健局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 |
2 | 芮城縣2025年對商場(超市)的聯合雙隨機抽查 | 芮城縣2025年對商場(超市)的聯合雙隨機抽查 | 全縣超市 | 抽查比例不低于5%;抽查1次 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 衛健局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
3 | 對糧食收購企業的雙隨機抽查 | 糧食收購和儲存情況 | 糧食收購企業 | 抽查比例不低于10%,1次/年 | 根據糧食企業信用等級,對A級糧食企業降低抽查比例、頻次,對C級糧食企業加大抽查比例、頻次。 | 3月-11月 | 發改局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
4 | 市政工程雙隨機抽查 | 城鎮污水處理設施污染防治情況的檢查 | 全縣城鎮污水處理廠 | 抽查比例40%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 7月-10月 | 生態環境局 | 住建局 | 縣抽縣查 | |
5 | 獸藥、飼料、種畜禽監督檢查 | 獸藥、飼料、種畜禽監督檢查 | 本轄區依法取得從事獸藥、飼料生產、經營業務許可的企業 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 農業農村局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
6 | 肥料、農藥、種子質量的監督檢查 | 肥料、農藥、種子質量監督檢查 | 本轄區依法取得從事肥料、農藥、種子生產業務許可的企業 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 農業農村局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
7 | 水生野生動物及其制品利用活動的監督檢查 | 水生、野生動物及其制品利用活動的監督檢查 | 利用水生、野生動物及其制品的企業和社會組織 | 抽查比例不低于1%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 農業農村局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
8 | 園林綠化工程建設市場的監管 | 園林綠化工程建設市場監管 | 本轄區園林綠化行業相關企業和從業人員 | 抽查比例不低于25%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 3月-11月 | 住建局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
9 | 芮城縣限上批零住餐業企業銷售額和營業額雙隨機檢查 | 調查對象依法提供統計資料情況等的檢查 | 本轄區一個縣(市、區)限上批零住餐業企業 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 8月-11月 | 統計局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
10 | 學校教育裝備產品檢查 | 中小學教育裝備產品(含文體教育用品、教學儀器、音體美衛器材、信息技術裝備、課桌椅、校服等)檢查 | 全縣中小學校 | 抽查比例50%;1次/年 | 無 | 9月-11月 | 教育局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
11 | 2025年機動車檢驗檢測機構雙隨機檢查 | 機動車排放檢驗情況和設備使用情況檢查 | 機動車排放檢驗單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 按照市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 6月-11月 | 市場監管局 | 生態環境局 | 縣抽縣查 | |
12 | 對防雷安全的監督檢查 | 對防雷安全的監督檢查 | 本轄區油庫、氣庫、彈藥庫、化學品倉庫、煙花爆竹、石化等易燃易爆建設工程和場所,雷電易發區內的礦區、旅游景點等相關單位 | 抽查比例不低于10%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-11月 | 氣象局 | 市場監管局 應急管理局 |
縣抽縣查 | |
13 | 對2025年新車銷售企業檢查 | 新車銷售市場監管 | 新車銷售市場經營主體 | 抽查比例10%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例監管。 | 3月-11月 | 商務局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
14 | 2025年芮城縣二手車交易檢查 | 二手車交易市場監管 | 二手車交易市場和二手車經營主體 | 抽查比例10%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例監管。 | 3月-11月 | 商務局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
15 | 2025年對成品油企業的檢查 | 2025年對成品油企業的檢查 | 全縣成品油經營戶 | 抽查比例10%;2次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例監管。 | 3月-12月 | 商務局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
16 | 2025年單用途商業預付卡業務檢查 | 對單用途商業預付卡備案發卡企業的抽查檢查 | 全縣已發行單用途商業預付卡的備案企業 | 抽查比例10%:1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例監管 | 3月-11月 | 商務局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
17 | 房地產開發公司及估價師、物業管理機構、中介公司、評估公司、住宅專項維修資金 | 房地產開發公司及估價師、物業管理機構、中介公司、評估公司、住宅專項維修資金 | 轄區內物業服務機構 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 根據企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加抽查比例、頻次。 | 5月-11月 | 住建局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
18 | 人防工程管理監督檢查 | 對人防工程維護使用管理的監督檢查 | 人防工程維護使用單位 | 抽查比例10%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 4月-11月 | 發改局 | 消防救援支隊 | 縣抽縣查 | |
19 | 行業協會商會收費抽查檢查 | 對行業協會商會收費情況進行抽查檢查。 | 縣級行業協會商會 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 對列入異常活動名錄的抽查對象加大抽查力度。 | 7月-11月 | 民政局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
20 | 養老機構雙隨機抽查 | 養老機構運營資質和食品安全檢查 | 芮城縣養老機構 | 抽查比例100%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-11月 | 民政局 | 市場監管局 消防救援支隊 |
縣抽縣查 | |
21 | 道路運輸車輛達標管理情況檢查 | 檢驗檢測機構監督檢查 | 道路運輸車輛達標管理相關機構 | 抽查比例100%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 2月-11月 | 交通運輸局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
22 | 經營性互聯網文化單位的檢查 | 經營性互聯網文化單位經營情況的檢查 | 經營性互聯網文化單位 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 公安局 | 縣抽縣查 | |
23 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳取得、公示相關許可證及其他情況的檢查 | 對影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳取得、公示相關許可證及其他情況進行檢查 | 影劇院、錄像廳(室)、游藝廳(室)、舞廳、音樂廳 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
24 | 旅行社行業監管 | 旅行社取得許可證情況、經營情況的檢查 | 旅行社 | 抽查比例不低于5%;1次/年 | 參考市場監管部門企業信用風險分類結果,對低風險、一般風險、較高風險、高風險企業分別遞加比例抽查。 | 3月-11月 | 文旅局 | 市場監管局 | 縣抽縣查 | |
25 | 學校氣象災害防御教育檢查 | 是否將氣象災害防御教育納入學校相關教育計劃;是否制定氣象災害應急預案,是否開展氣象災害防御應對相關應急演練;是否建立災害性天氣預警防御機制;校內建筑物是否按照國家防雷技術標準和規定安裝雷電災害防御裝置;是否委托具有資質的檢測機構定期開展防雷檢測,并檢測合格。 | 全縣中小學校 | 抽查比例10%;1次/年 | 無 | 9月-11月 | 氣象局 | 教育局 | 縣抽縣查 |
芮城縣市場監督管理局
2025年2月17日